zoom_in
Código Tamanho Aplicação
911.191.7 19"/480mm - 17"/430mm Ka 10
911.262.4 26"/660mm - 24"/600mm Civic 07/11
911.241.4 24"/600mm - 14" / 350mm Onix/Prisma 13
911.241.6 24"/600mm - 16"/400mm

C3 AirCros 11, C3 Picasso11,

GranSiena 12, Palio 12

911.261.5 26"/660mm - 15"/380mm New Fiesta 09/17...
911.241.9 24"/600mm - 19"/480mm Jetta 13, Passat 13
911.221.5 22"/560mm - 15"/380mm Fox, CrosFox, SpaceFox 13
911.221.6 22"/560mm - 16"/400mm Gol, Voyage e Saveiro GVI 13
911.241.61 24"/600mm - 16"/400mm Novo Uno 15, Argo 17
911.262.3 26"660mm - 23"/585mm New Civic 12
911.261.51 26"/660mm - 15"/380mm Punto, Linea, Omega 08 / Sonic 12
911.22.20 22"/560mm - 20"/510mm Sandero, Logan 14/...
911.26.14 26"/660mm - 14"/350mm Corolla, Fit
911.22.161 21"/535mm - 22"/560mm Ecosport 13/...
911.22.18 22"/560mm - 18"/460mm S10 12/ Trail Blazer 13
911.26.17 26"/660mm - 17"/430mm Focus 08
911.28.26 28"/710mm - 26"/660mm Peugeot 307 06/...
911.28.261 28"/710mm - 26"/660mm Peugeot 3008 11/308 12
911.21.16 21"/535mm - 16"/400mm Fiesta Brasileiro .../11
911.21.18 21"/535mm - 18"/460mm Agile / Montana 11
911.22.162 22"/560mm - 16"/400mm Hilux 15/...18
911.24.15 24"/600mm - 15"/380mm Idea / Idea Adventure 11

 

Confira também:

Kit Palhetas Cx Econômica

Confira

Expositor de Palhetas - VIPES

Confira

Palhetas Traseiras

Confira